Project Description
Type AISI 316 ou AISI 304
Din 14300 – 14301
Temp. –80°C à +540°C
| REF : | Type nr | A
mm |
B
mm |
Ø max
mm |
Kg | Emb. Verp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440100 | MLG 1 S CP | 129 | 4,6 | 25 | 100 | 100 |
| 440101 | MLG 2 S CP | 201 | 4,6 | 50 | 100 | 100 |
| 440102 | MLG 3 S CP | 360 | 4,6 | 102 | 100 | 100 |
| 440103 | MLG 6 S CP | 520 | 4,6 | 152 | 100 | 100 |
| 440104 | MLG 8 S CP | 680 | 4,6 | 203 | 100 | 100 |
| 440110 | MLG 2 H LP | 197 | 7,9 | 50 | 250 | 50 |
| 440111 | MLG 4 H LP | 370 | 7,9 | 102 | 250 | 50 |
| 440112 | MLG 6 H LP | 500 | 7,9 | 152 | 250 | 50 |
| 440113 | MLG 8 H LP | 680 | 7,9 | 203 | 250 | 50 |
| 440114 | MLG 10 H LP | 838 | 7,9 | 253 | 250 | 50 |

